伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MP的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能.
設(shè)備型號:SD943H 更新時間:2024-09-13
伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MP的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能.
伸縮蝶閥主要特點為:
1.設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)*、重量輕、操作方便,啟閉迅速;
2.伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便;
3.密封部件可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點;
● 伸縮蝶閥采用標準 |
設(shè)計標準:GB/T12238-1989 法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.1-2000 壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
● 伸縮蝶閥主要技術(shù)參數(shù) |
公稱通徑 | DN | 50~150 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 2.75 | 4.4 | |
氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
適用溫度 | ≤80℃ | ||||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
● 伸縮蝶閥主要零件的材質(zhì) |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
閥座密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
● | SD | 943 | H F X | - | 6 10 16 | 系列連接尺寸 |
公稱通徑 DN | 外型尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 電動 裝置 型號 (參考) | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計 zui大 長度 | 設(shè)計 zui小 長度 | 設(shè)計 長度 L | A | B | 0.6MPa 1 | 1.0MPa 1 | 1.6MPa 1 | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | Q10 |
65 | 21/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | Q10 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | Q20 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | Q30 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 176 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | Q40 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | Q60 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | Q90 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | Q120 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | Z15 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | Z20 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | Z20 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 714 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | Z30 |
500 | 20 | 360 | 1182 | 377 | 316 | 346 | 575 | 714 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | Z45 |
600 | 24 | 445 | 1380 | 446 | 388 | 417 | 656 | 810 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | Z60 |
700 | 28 | 505 | 1502 | 445 | 395 | 425 | 656 | 810 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | Z90 |
800 | 32 | 560 | 1545 | 479 | 425 | 455 | 656 | 810 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | Z120 |
900 | 36 | 630 | 1710 | 515 | 455 | 485 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | Z120 |
1000 | 40 | 680 | 1805 | 525 | 465 | 495 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | Z180 |
1200 | 48 | 795 | 2096 | 574 | 512 | 542 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | Z180 |
1400 | 56 | 900 | 2296 | 499 | 547 | 572 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | Z250 |
1600 | 64 | 1100 | 2720 | 640 | 589 | 615 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-55 | Z250 |
1800 | 72 | 1124 | 2830 | 725 | 670 | 695 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-55 | Z350 |
2000 | 80 | 1292 | 3120 | 764 | 680 | 722 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-60 | Z500 |
● 伸縮蝶閥安裝使用注意事項 |
1.伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意嗑碰。 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②電動伸縮蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的電動伸縮蝶閥型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的日隆泵閥的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://chulavista.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。